Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Отчетный период | Дата публикации | Отчетность |
2022 | 04.04.2023 | |
2021 | 14.04.2022 | |
2020 | 30.03.2021 | |
2019 | 02.06.2020 | |
2018 | 19.06.2019 | |
2017 | 26.06.2018 | |
2016 | 01.12.2017 | |
2015 | 07.11.2016 | |
2014 | 18.03.2015 | |
2013 | 19.03.2014 | |
2012 | 29.03.2013 | |
2011 | 29.03.2012 |
Отчетный период | Дата публикации | Баланс | Отчет о финансовых результатах | Отчет о потоках денежных средств | Отчет об изменениях собственного капитала |
1 кв. 2023 | 16.05.2023 | ||||
3 кв. 2022 | 31.10.2022 | ||||
2 кв. 2022 | 31.07.2022 | ||||
1 кв. 2022 | 29.04.2022 | ||||
3 кв. 2021 | 30.10.2021 | ||||
2 кв. 2021 | 30.07.2021 | ||||
1 кв. 2021 | 30.04.2021 | ||||
3 кв. 2020 | 30.10.2020 | ||||
2 кв. 2020 | 31.07.2020 | ||||
1 кв. 2020 | 15.05.2020 | ||||
3 кв. 2019 | 14.11.2019 | ||||
2 кв. 2019 | 15.08.2019 | ||||
1 кв. 2019 | 16.05.2019 | ||||
3 кв. 2018 | 05.12.2018 | ||||
2 кв. 2018 | 16.08.2018 | ||||
1 кв. 2018 | 07.05.2018 | ||||
3 кв. 2017 | 30.10.2017 | ||||
2 кв. 2017 | 28.07.2017 | ||||
1 кв. 2017 | 27.04.2017 | ||||
3 кв. 2016 | 31.10.2016 | ||||
2 кв. 2016 | 29.07.2016 | ||||
1 кв. 2016 | 23.05.2016 |
Если у Вас есть какие-либо вопросы или сообщения, свяжитесь с нами и мы с удовольствием Вас проконсультируем